Kursname:
Almanca
Das Ziel der Lektion:
Begreifen der grundlegende Statische und Festigkeiteigenschsften der Maschinenelemente,klassifizieren der Maschinenelemente nach deren Eigenschaften, Auswahl der geeigneten Maschinenelemente
Kursinhalt:
Grundlagen der Festigkeitsberechnung , Verbindungselemente,Wellen, Achsen,Lager,Zahnräder,Getriebe,Gelenke, Mechanismen.
Lehrmethoden des Kurses:
1. Unterrichtsmethode 2. Problemlösungsmethode 3. Frage/Antwort 4. Arbeiten im Labor 5. Arbeiten in der Werstatt 6. Projekte 7. Fallstudienmethode 8. Diskussionsmethode 9. Teamarbeit 10. G
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung B. Abschlussprüfung C. Anwesenheit D. Quiz E. Praesentation F. Hausaufgaben G. Projekte H. Praxis
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
| Lernergebnisse | Programm Lernergebnisse | Lehrmethoden | Messmethoden | ||
| Auswahl von Maschinenelementen unter Berücksichtigung der zu aufnehmenden Lasten | 2,3,5,7,11 | 1,2,3,5 | A,B,C,D | ||
| Auswahl von Bewegung- und Leistung übertragende Maschinenelemente für Maschinen und Einrichtungen | 2,3,5,7,11 | 1,2,3,5 | A,B,C,D | ||
| Auswahl von lösbaren und unlösbaren Maschinenelemente zur Befestigung und Montage von Maschinenteilen | 2,3,5,7,11 | 1,2,3,5 | A,B,C,D | ||
| Auswahl von Maschinenelemnte zur Bewgung- und Laiestungübertragung | 2,3,5,7,11 | 1,2,3,5 | A,B,C,D | ||
Course Flow
| Woche | Themen | Vorbereitungen |
| 1 | Maschinenelemente,Normal- und Schubspannungen | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 2 | Federn, Schraubenverbindungen,Stifte, Unterlegscheiben | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 3 | Unlösbare Verbindungen : Schweissverbindungen, Lötverbindungen,Nieten | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 4 | Maschinenelemente zur Bewegungsleitung : Wellen,Achsen,Welle-Nabe Verbindungen | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 5 | Passungsarten,Konische Passungen, Lager | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 6 | Zahnräder | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 7 | Kettenantriebe, Riemenantriebe | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 8 | Zwischenprüfung | Prüfungsvorbereitung |
| 9 | Kavramalar | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 10 | Zahnradgetriebe | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 11 | Maschinen, Mechanismen | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 12 | Freiheitsgrad,Gelenke und Gelenkarten | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 13 | Arten von Mechanismen,Schwingende Mechanismen, Dreistab-Mechanismen | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
| 14 | Vierstab-Mechanismen ,Kurbelwellen-Mechanismus | Durchlesen des Unterrichtmaterials |
Recommended Sources
| QUELLEN | |
| Modulskripte | https://web.itu.edu.tr/temizv/Sunular/Sunular.htm |
| Weitere Quellen | H.Wittel,D.Jannasch,J. Voßiek,Ch. Spura, Roloff/Matek Maschinenelemente |
Material Sharing
| MATERIALTEILUNG | |
| Dokumente | https://dubbel.mdesign.online/ |
| Hausaufgaben | |
| Prüfungen | |
Assessment
| HALBJAHR-AKTİVİTAETEN | ANZAHL | Gewichtung in Endnote (%) |
| Hausaufgaben | 2 | 5 |
| Anwesenheit (Die Anwesenheitpflicht in einem Semester ist min. 80%) | 1 | 5 |
| Quiz | 2 | 10 |
| Zwischenprüfung | 1 | 30 |
| Abschlussprüfung (Um diese Vorlesung zu bestehen, muss der Student/die Studentin in der Abschluβprüfung mindestens 40 Punkte erreichen) | 1 | 50 |
| Projekte | ||
| Summe | 100 | |
| Beitrag der Abschlussprüfung | 50 | |
| Beitrag der Halbjahraktivitäten | 50 | |
| Summe | 100 |
Course’s Contribution to Program
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECTS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||