Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Das Ziel der Lektion:
Es wird gezielt das Wissen und die Erfahrungen der Studierenden zu entwickeln, die sie während ihrer Praxisarbeit im Betrieb erworben haben, um die Fähigkeiten zu entwickeln, Projekte, Literaturrecherche, Dokumentationsvorbereitungs- und Implementierungsfunktionen zu erstellen.
Kursinhalt:
Projekterstellung und Präsentation dessen Ergebnisse unter Berücksichtigung der Interessengebiete und erworbenen Wissen im Betrieb.
Lehrmethoden des Kurses:
1. Unterrichtsmethode 2. Problemlösungsmethode 3. Frage/Antwort 4. Arbeiten im Labor 5. Arbeiten in der Werstatt 6. Projekte 7. Fallstudienmethode 8. Diskussionsmethode 9. Teamarbeit 10. Gastsprecher 11. Praesentationsm
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung B. Abschlussprüfung C. Anwesenheit D. Quiz E. Praesentation F. Hausaufgaben G. Projekte H. Praxis
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
| Lernergebnisse | Programm Lernergebnisse | Lehrmethoden | Messmethoden |
| Entwicklung der Fähigkeiten und Denkvermögen der Studierenden im Berufsleben | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1,2,3,5,6,7,9 | E,G,H |
| Erlernen der Möglichkeiten betrefffend der Literaturrecherche | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1,2,3,5,6,7,9 | E,G,H |
| Erlernen der Zusammenstellung von Dokumenten im Rahmen einer Projektarbeit | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1,2,3,5,6,7,9 | E,G,H |
| Erlernen der Einzel – und Teamarbeit | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1,2,3,5,6,7,9 | E,G,H |
Course Flow
|
||||
| Woche | Themen | Vorbereitungen | ||
| 1 | Auswahl des Projektes unter der Berücksichtigung des Arbeitsbereichs | |||
| 2 | Erstgespräche von Studierenden mit den Projektberatern, Erstellung von Arbeits- und Zeitplan | |||
| 3 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 4 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 5 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 6 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 7 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 8 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 9 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 10 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 11 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 12 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 13 | Projektarbeit und wöchentliche Besprechungen mit dem Projektberate | |||
| 14 | Abschluβ (Präsentation ) | |||
| 15 | Abschluβ (Präsentation ) | |||
Recommended Sources
| QUELLEN | |
| Modulskripte | MIU Richtlinie, MIU Projekt Anweisungen, Ablauf von Projektarbeiten und Notizen |
| Weitere Quellen | Nützliche Projektarbeitendokumente |
Material Sharing
| MATERIALTEILUNG | |
| Dokumente |
Projektpräsentation, -bericht
|
| Hausaufgaben | Projektphasenberichte |
| Prüfungen | Projektpräsentation |
Assessment
|
|||
| HALBJAHR-AKTİVİTAETEN | ANZAHL | Gewichtung in Endnote (%) | |
| Projekte | 1 | 100 | |
| Anwesenheit | Pflicht | ||
| Summe | 100 | ||
| Beitrag der Abschlussprüfung | 100 | ||
| Beitrag der Halbjahraktivitäten | |||
| Summe | 100 | ||
Course’s Contribution to Program
| BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
| Lernergebnisse des Kraftfahrzeudtechnik Programms | ||||||
| Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PÇ1 | Die Studierende können die Otto-Diesel-Motorentechnologien und Antriebsstränge erklären und die mathematischen Berechnungen in seinem Fachbereich durchführen. | X | ||||
| PÇ2 | Die Studierende können die Montage- und Demontagearbeiten von Verbrennungsmotoren durchführen. | X | ||||
| PÇ3 | Die Studierende können die Kfz-Elektrik und Kfz-Elektronik erklären. | X | ||||
| PÇ4 | Die Studierende können die Fertigungstechnologien und Werkstoffen von Automobilteilen erkennen und diese rechnergestützt entwerfen. Sie können die notwendigen Mess- und Testarbeiten durchführen und Störungen feststellen. | X | ||||
| PÇ5 | Die Studierende erwerben die Fähigkeit, Energie effizient zu nutzen, alternative Motoren und Kraftstoffe zu verstehen, neue Technologien im Automobilsektor zu erfassen und Projekte zu erstellen; sie haben Kenntnisse über die Auswirkungen der globalen Erwärmung und der Motoremissionen auf die Umwelt. | X | ||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – WISSEN | ||||||
| PÇ6 | Die Studierende verfügen über grundlegende, aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse in deren Beruf. | X | ||||
| PÇ7 | Die Studierende verfügen über Kenntnisse in Arbeitssicherheit, Umweltbewusstsein und Qualitätsprozessen. | X | ||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – FÄHIGKEIT | ||||||
| PÇ8 | Die Studierende verfolgen aktuelle Entwicklungen und Anwendungen in deren Beruf und nutzen sie effektiv. | X | ||||
| PÇ9 | Die Studierende nutzen Informationstechnologien (Software, Programme, Animationen usw.), die mit deren Beruf verbunden sind, effektiv. | X | ||||
| PÇ10 | Die Studierende besitzten die Fähigkeit, berufliche Probleme und Themen unabhängig mit einer analytischen und kritischen Herangehensweise zu bewerten und Lösungsvorschläge zu präsentieren. | X | ||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – KOMPETENZ | ||||||
| PÇ11 | Die Studierende können ihre Gedanken entsprechend eigenen Wissens- und Fähigkeitsniveau durch schriftliche und mündliche Kommunikation effektiv präsentieren und verständlich ausdrücken. | X | ||||
| PÇ12 | Die Studierende können Verantwortung als Teammitglied übernehmen, um komplexe, unvorhersehbare Probleme in deren Fachbereich zu lösen. | X | ||||
| PÇ13 | Die Studierende verfügen über Bewusstsein für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen. | X | ||||
| PÇ14 | Die Studierende besitzten soziale, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Werte bei der Erhebung, Anwendung und Veröffentlichung von Daten in deren Fachbereich. | X | ||||
| PÇ15 | Die Studierende können Fachinformationen in einer Fremdsprache verfolgen und mit Kollegen kommunizieren. | |||||
ECTS
| MODULKATEGORIE | Fachwissen / Pflichtfächer | ||
| ECTS / AUFWANDTABELLE | |||
| Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
| Projektvorbereitung | 14 | 3 | 42 |
| Vorbereitung und Präsentation von MIU-Bericht | 14 | 3 | 42 |
| Projekt | 1 | 160 | 160 |
| Summe Arbeitsaufwand | 244 | ||
| Summe Arbeitsaufwand / 25 (h) | 9,76 | ||
| Modul ECTS Punkte | 10 | ||