Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Ausbilder:
Das Ziel der Lektion:
Einführung in die Grundbegriffe der Elektrotechnik und Elektronik für den Praktiker und den verwandten Anwender
Kursinhalt:
Primärkonzepte der Elektrotechnik und Elektronik, darauf basierende Schaltungskomponenten, mit diesen Komponenten zusammengestellte analoge und digitale Musterschaltungstypen, Berechnung der Funktionsweise dieser Musterschaltungen basierend auf Primekonzepten
Lehrmethoden des Kurses:
1. Vorlesung, 2. Problemlösung, 3. Frage / Antwort, 4. Laborübung, 5. Werkstattarbeit 6. Projektarbeit, 7. Fallstudie, 8. Diskussion, 9. Gruppenarbeit, 10. Gastvortragende, 11. Vorführung
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung, B. Abschluβprüfung, C. Teilnahme, D. Quiz, E. Presentation F. Hausaufgabe, G. Projektarbeit, H. Anwendungsaufgabe
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
Lernergebnisse der Lehrveranstaltung | Lernergebnisse des Programms | Lehrformen | Benotung |
|
1, 4 | 1, 2, 3 | A, B, C, D |
|
1, 2 | 1, 2, 3 | A, B, C, D |
|
1, 2, 5, 3 | 1, 2, 3, 4, 9 | A, B, C, D |
|
1, 2, 5 | 1, 2, 3, 4, 9 | A, B, C, D |
|
1, 2, 3, 5, 11 | 1, 2, 3, 4, 9 | A, B, C, D |
Course Flow
Zeitlicher Ablauf | ||
Woche | Themen | Vorbereitung |
1 | Elektrische/elektronische Grundkonzepte (elektrischer Strom, Strom-Spannungs-Verhältnis, Widerstand, elektrische Leistung und Energie) | Nach Lernunterlagen |
2 | Grundlegende Schaltungstechniken | Nach Lernunterlagen |
3 | Elektrisches und magnetisches Feld | Nach Lernunterlagen |
4 | Schaltungstechnik | Nach Lernunterlagen |
5 | Wechselstromtechnik | Nach Lernunterlagen |
6 | Messtechnik | Nach Lernunterlagen |
7 | Elektronik (Halbleiter, Transistoren, Dioden, Leistungselektronik) | Nach Lernunterlagen |
8 | Elektronik (Halbleiter, Transistoren, Dioden, Leistungselektronik) | Nach Lernunterlagen |
9 | Elektroinstallationen | Nach Lernunterlagen |
10 | Elektrische Schutztechniken | Nach Lernunterlagen |
11 | Elektrische Bautechnik | Nach Lernunterlagen |
12 | Elektrische Maschinen | Nach Lernunterlagen |
13 | Automatisierungstechnik | Nach Lernunterlagen |
14 | Elektromaterial, Fertigungstechnik, Energiesysteme | Nach Lernunterlagen |
15 | Abschlussprüfung | Nach Lernunterlagen |
Recommended Sources
Quellen | |
Vorlesungsunterlagen | Kopien der Vorlesungsfolien |
Zusätzliche Quellen | Fachkunde Elektrotechnik ,VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL · Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG |
Material Sharing
Weitergabe der Information | |
Lernunterlagen | Gedruckte Lernunterlagen, Coadsys Yeditepe (Studienleitsystem) |
Hausaufgaben | Gedruckte Lernunterlagen, Coadsys Yeditepe (Studienleitsystem) |
Prüfungen | Gedruckte Fragebogen, Coadsys Yeditepe (Studienleitsystem), G-Classroom, Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
BEWERTUNGSSYSTEM | ||
LEISTUGEN WÄHREND DES SEMESTERS | ANZAHL |
PROZENTUALER
ANTEIL |
Hausaufgaben | 2 | 5 |
Quiz | 4 | 10 |
Teilnahme | 14 | 5 |
Zwischenprüfung | 1 | 30 |
Abschlussprüfung | 1 | 50 |
Gesamt | 100 | |
Beitrag der Abschlussprüfung zur Gesamtnote | 50 | |
Beitrag der Semesterleistungen zur Gesamtnote | 50 | |
Gesamt | 100 |
Course’s Contribution to Program
BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
Lernergebnisse des Elektronik Technologien Programms | ||||||
Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ1 | Erklären Sie die Grundlagen elektronischer Schaltungen, führen Sie mathematische Berechnungen und notwendige Messungen durch. | X | ||||
PÇ2 | Definition und Anwendung digitaler und analoger elektronischer Techniken. | X | ||||
PÇ3 | Erlangt die Fähigkeit, neue Schaltungskomponenten, Funktionsgruppen oder neue Schaltungen zu testen, zu messen, zu bewerten und Versuchs- und Messaufbauten aufzubauen und durchzuführen. | |||||
PÇ4 | Entwirft Systeme mit Mikrocontrollern, entwickelt Programme und Applikationen. | X | ||||
PÇ5 | Erkennt Fehlfunktionen, die bei elektronischen Geräten auftreten können, und behebt Fehlfunktionen. |
BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
Gemeinsame Programmergebnisse – WISSEN | ||||||
PÇ6 | Die Studierende verfügt über grundlegende, aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse in deren Beruf. | X | ||||
PÇ7 | Die Studierende verfügen über Kenntnisse in Arbeitssicherheit, Umweltbewusstsein und Qualitätsprozessen. | |||||
Gemeinsame Programmergebnisse – FÄHIGKEIT | ||||||
PÇ8 | Die Studierende verfolgen aktuelle Entwicklungen und Anwendungen in deren Beruf und nutzen sie effektiv. | X | ||||
PÇ9 | Die Studierende nutzt Informationstechnologien (Software, Programme, Animationen usw.), die mit deren Beruf verbunden sind, effektiv. | |||||
PÇ10 | Die Studierende besitzt die Fähigkeit, berufliche Probleme und Themen unabhängig mit einer analytischen und kritischen Herangehensweise zu bewerten und Lösungsvorschläge zu präsentieren. | X | ||||
Gemeinsame Programmergebnisse – KOMPETENZ | ||||||
PÇ11 | Die Studierende können ihre Gedanken entsprechend eigenen Wissens- und Fähigkeitsniveau durch schriftliche und mündliche Kommunikation effektiv präsentieren und verständlich ausdrücken. | |||||
PÇ12 | Die Studierende kann Verantwortung als Teammitglied übernehmen, um komplexe, unvorhersehbare Probleme in deren Fachbereich zu lösen. | X | ||||
PÇ13 | Die Studierende verfügen über Bewusstsein für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen. | |||||
PÇ14 | Die Studierende besitzt soziale, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Werte bei der Erhebung, Anwendung und Veröffentlichung von Daten in deren Fachbereich. | |||||
PÇ15 | Die Studierende können Fachinformationen in einer Fremdsprache verfolgen und mit Kollegen kommunizieren. |
Grad des Beitrags zum Programm Beschreibung: 1 Sehr niedrig, 2 Niedrig, 3 Mittel, 4 Hoch, 5 Sehr Hoch
ECTS
ECTS / TABELLARISCHER ARBEITSAUFWAND | |||
Aktivität | Anzahl |
Dauer (in Std.) |
Gesamter Arbeitsaufwand (in Std.) |
Teilnahme an der Lehrveranstaltung | 14 | 4 | 56 |
Lernaufwand außerhalb der Lehrveranstaltung ( Vorbereitung, Vertiefung) | 14 | 3 | 56 |
Hausaufgaben | 2 | 2 | 4 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Zwischenprüfung | 1 | 4 | 4 |
Abschlussprüfung | 1 | 4 | 4 |
Gesamter Arbeitsaufwand | 126 | ||
Gesamter Arbeitsaufwand / 25 (std.) | 5,04 | ||
ECTS-Punkte der Lehrveranstaltung | 5 |