Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Das Ziel der Lektion:
Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, den Studierenden die Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um ein elektronisches Bewerbungsprojekt zu realisieren.
Kursinhalt:
Die Grundkonzepte der elektronischen Anwendung und die Betriebseigenschaften elektronischer Schaltungen verstehen.
Lehrmethoden des Kurses:
1.Vortrag 2. Problemlösung 3. Frage und Antwort 4. Laborarbeit 5. Werkstättenpraxis 6. Projekt 7. Fallstudie 8. Diskussion 9. Gruppenarbeit 10. Gastredner 11. Präsentationsmethode
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung B. Abschlussprüfung C. Anwesenheit D. Quiz E. Präsentation F. Hausaufgaben G. Projekt H. Praxis
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
Lernergebnisse | Programm Lernergebnisse | Lehrmethoden | Messmethoden |
Bestimmung des System-/Produktzwecks und -umfangs | 1 | 1, 3, 6 | A, B,C |
Fähigkeit, detaillierte Recherchen zum System/Produkt durchzuführen | 1 | 1, 6 | A,B, C |
In der Lage sein, den Schaltplan des Systems/Produkts in der Computerumgebung vorzubereiten | 3, 11 | 1, 6, 10 | A,B, C |
Fähigkeit, System/Produkt zu realisieren | 4, 6, 12 | 6, 10 | C |
Um das Funktionsprinzip des Systems/Produkts erklären zu können | 4, 12 | 6, 10 | C |
Course Flow
Woche | Themen | Vorbereitungen | |||||
1 | Bestimmung des Studienfachs | ||||||
2 | Bestimmung des Studienfachs | ||||||
3 | Funktionen und Variablen des Systems/Produkts definieren | ||||||
4 | Auswahl der benötigten Materialien | ||||||
5 | Erstellung des Programms/Berechnungen/Simulation des Systems/Produkts | ||||||
6 | Erstellung des Programms/Berechnungen/Simulation des Systems/Produkts | ||||||
7 | Zwischenprüfung | ||||||
8 | Einrichtung der Umgebung, in der das System/Produkt funktioniert | ||||||
9 | Installation des Systems/Produkts | ||||||
10 | Installation des Systems/Produkts | ||||||
11 | Testen des Systems/Produkts | ||||||
12 | Testen des Systems/Produkts | ||||||
13 | Testen des Systems/Produkts | ||||||
14 | Testen des Systems/Produkts | ||||||
15. | Abschlussprüfung. |
Recommended Sources
QUELLEN | |
Vorlesungsnotizen | Kopien der Präsentationsfolien, Labornotizen |
Weitere Quellen |
Taschenbuch der Elektrotechnik : Grundlagen und Elektronik, Ralf Kories, Heinz Schmidt-Walter, Frankfurt am Main : Harri Deutsch, 2006
Elektrik devrelerinin temel özellikleri, Gültekin Yıldız, İstanbul ,Boğaziçi Üniversitesi, 1974 Elektriksel Ölçme ve Ölçüm Cihazları, Nurettin Abut, Farzin Asadi, ISBN: 6052012734 |
Material Sharing
MATERIALTEILUNG | |
Dokumente | Gedruckte Notizen, Coadsys Yeditepe |
Hausaufgaben | Gedruckte Notizen, Laboraufgaben, Coadsys Yeditepe |
Prüfungen | Gedruckte Fragebögen, Coadsys Yeditepe, G-Classroom, Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
BEWERTUNGSSYSTEM | ||
HALBJAHRS-AKTIVITÄTEN | ANZAHL | Gewichtung in Endnote (%) |
Hausaufgaben | ||
Anwesenheit | 14 | 5 |
Quiz | ||
Zwischenprüfung | 1 | 30 |
Abschlussprüfung | 1 | 40 |
Projekte | 1 | 25 |
Summe | 100 | |
Beitrag der Abschlussprüfung | 40 | |
Beitrag der Leistungen im Halbjahr | 60 |
Course’s Contribution to Program
BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNISSEN DES PROGRAMMES | |||||||||
No. | Lernergebnisse des Programmes | Beitragsanteil | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Die Studierenden beherrschen die Fachbegriffe der Elektronik und kennen die elktronischen Bauteile. Sie können diese Bauelemente in entsprechenden Schaltungen einsetzen. | X | |||||||
2 | Die Studierenden erlangen die Fähigkeit, die physikalischen Belastungsgrenzen der elektronischen Bauteile zu kennen und diesen entspreched ihre Betriebsparameter festzulegen. | ||||||||
3 | Die Studierenden können rechnerunterstützte Grafik- und Simulationsprogramme bedienen und damit ihre beruflichen Zeichnungen und Entwürfe erstellen. | X | |||||||
4 | Die Studierenden sind im Stande, ihr theoretisches sowie experimentelles Wissen folgerichtig einzusetzen und dadurch bei eventuellen Problemfällen Lösungsansätze zu erarbeiten. | X | |||||||
5 | Die Studierenden sind fähig mit Personen innerhalb oder außerhalb ihres Fachgebiets Arbeitsgruppen zu formieren, dabei flexibel zu sein und Verantwortung zu übernehmen oder aber auch individuell allein zu arbeiten. | ||||||||
6 | Die Studierenden erlangen die Fähigkeit, Lösungen zu entwickeln, indem grundlegende Kenntnisse über den Entwurf und die Steuerung von steuerungsbasierten Funktionen in elektronischen Schaltungen und Systemen verwendet werden. | X | |||||||
7 | Die Studierenden verinnerlichen die Berufsethik und das Qualitätsbewußtsein, um diese Begriffe in ihr Berufsleben zu übertragen, indem sie sich stetig auf ihr Grundlagenwissen stützen | ||||||||
8 | Die Studierenden beherrschen die Methodik, effektive Kommunikationen anzubahnen und lernen eine Fremdsprache in einem ausreichenden Umfang, sodaß sie die neueren Entwicklungen auf ihrem Fachgebiet stetig verfolgen können | ||||||||
9 | Die Studierenden gewinnen auf ihr Studium bezogene anwendungsorientierte Erfahrung, indem sie an Industrie- und Dienstleistungsbetrieben die Prozesse vor Ort kennenlernen und untersuchen. | ||||||||
10 | Die Studierenden absolvieren ihre Ausbildung, während sie über Arbeitssicherheit, über Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer sowie über die Bedeutung des Umweltschutzes tiefgehend instruiert werden. | ||||||||
11 | Die Studierenden identifizieren sich in Überzeugung mit der Notwendigkeiten, lebenslang zu lernen, die Entwicklungen in der Wissenschaft und Technik zu verfolgen sowie sich selbst kontinuierlich zu erneuern. | X | |||||||
12 | Die Studierenden sind befähigt, Versuchs- und Meßanordnungen zu erstellen und Messungen durchzuführen, um neue Komponeneten, neue Baugruppen oder neue Schalzkreise testen messen und bewerten zu können. | X |
ECTS
ECTS / AUFWANDTABELLE | |||
Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
Vorlesungszeit | 14 | 3 | 42 |
Sebststudium (Vorbereitende Studie, Stärkung) | 14 | 2 | 28 |
Hausaufgaben | |||
Quiz | |||
Zwischenprüfung | 1 | 10 | 10 |
Abschlussprüfung | 1 | 12 | 12 |
Projekte | |||
Summe Arbeitsaufwand | 92 | ||
Summe Arbeitsaufwand / 25 (h) | 3,68 | ||
ECTS-Credits des Kurses | 4 |