Kursname:
Türkçe
Kurs Koordinator:
Ausbilder:
Das Ziel der Lektion:
Berechnung sinusförmig angeregter passiver Schaltkreise, Einführung in die Filter, Einführung in die Einphasen- und Dreiphasensysteme
Kursinhalt:
Sinusförmige Größen, Strom-, Spannung-, Leistungs- und Energiebeziehungen innerhalb sinusförmig angeregter, linearer Schaltkreise, Phasorbegriff und Zeigerdiagramm, Transformator, Filter, Dreiphasensysteme
Lehrmethoden des Kurses:
1.Vorlesung, 2. Problemlösung, 3. Frage/Antwort, 4. Laborübung, 5.Werkstattarbeit, 6. Projektarbeit, 7.Fallstudie, 8.Diskussion, 9.Gruppenarbeit, 10.Gastvortragende, 11. Präsentationsmethode
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung, 2.Abschlußprüfung, Teilnahme, D.Quiz, E. Präsentation, F. Hausaufgabe, G.Projektarbeit, H.Anwendungsaufgabe
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
| Lernergebnisse der Lehrveranstaltung | Lernergebnisse des Programms | Lehrformen | Benotung |
|
1,4 | 1,2,3,4 | A,B,C,D,F |
|
1,2 | 1,2,3,4 | A,B,C,D,F |
|
1,2,5 | 1,2,3,4,9 | A,B,C,D,F |
|
1,2,5 | 1,2,3,4,9 | A,B,C,D,F |
|
1,2,5,12 | 1,2,3,4,9 | A,B,C,D,F |
Course Flow
| Wöchentliche Themenverteilung | ||
| Woche | Themen | Vorbereitungen |
| 1 | Presäntation sinusförmiger Funktionen, ihrer Parameter und ihrer Bedeutung in der Anwendung | Nach Lernunterlagen |
| 2 | Ausdruck sinusförmiger Funktionen auf der Basis der Euler’schen Formel, der Begriff des Phasors | Nach Lernunterlagen |
| 3 | Strom- Spannungsbeziehung über ohmschen und reaktiven Bauteilen beim sinusförmigen Betrieb | Nach Lernunterlagen |
| 4 | Definitionen über die Leistung über ohmschen und reaktiven Bauteilen beim sinusförmigen Betrieb | Nach Lernunterlagen |
| 5 | Anwendung der Phasoren auf Schaltungen bestehend aus Ohm’schen und reaktiven Komponenten | Nach Lernunterlagen |
| 6 | Anwendung der Berechnungsmethodik mit komplexen Zahlen auf Schaltungen bestehend aus Ohm’schen und reaktiven Komponenten | Nach Lernunterlagen |
| 7 | Präsentation des Transformators | Nach Lernunterlagen |
| 8 | Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiebeziehungen in Schaltkreisen mit Transformatoren | Nach Lernunterlagen |
| 9 | Einfluß der Frequenz bei sinusförmiger Anregung | Nach Lernunterlagen |
| 10 | Der Begriff des Filters, Bode-Diagramme | Nach Lernunterlagen |
| 11 | Beispiele zur Realisierung von Filtern, ihre Berechnung und die Zeichnung der Bode-Diagramme | Nach Lernunterlagen |
| 12 | Präsentation der Dreiphasensysteme und ihre Bedeutung in der Anwendung | Nach Lernunterlagen |
| 13 | Strom-, Spannungsberechnungen in Dreiphasensystemen und Anwendungsbeispiele | Nach Lernunterlagen |
| 14 | Leistungsberechnung in Dreiphasensystemen und die Energieerhaltung | Nach Lernunterlagen |
| 15 | Abschlussprüfung | Nach Lernunterlagen |
Recommended Sources
| QUELLEN | |
| Vorlesungsunterlagen | Kopien der Vorlesungsfolien |
| Zusätzliche Quellen |
Grundwissen Elektrotechnik und Elektronik, Leonhard Stiny, ISBN: 3658183187,
Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik, Helmut Lindner, ISBN 3446225463 Elektrik Devreleri, Prof. Dr. Turgut İkiz, Papataya Bilim, İstanbul 2016 |
Material Sharing
| MATERIALTEILUNG | |
| Lernunterlagen | Gedruckte Lernunterlagen, Coadsys Yeditepe (Studienleitsystem) |
| Hausaufgaben | Gedruckte Lernunterlagen, Coadsys Yeditepe (Studienleitsystem) |
| Prüfungen | Gedruckte Fragebogen, Coadsys Yeditepe (Studienleitsystem), G-Classroom, Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
| BEWERTUNGSSYSTEM | ||
| LEISTUGEN WÄHREND DES SEMESTERS | Anzahl |
Anteil
in Endnote (%) |
| Aufgaben | 2 | 5 |
| Anwesenheit (Min. Teilnahme am Klasse %80) | 14 | 10 |
| Kurz Prüfung (Quiz) | 4 | 5 |
| Zwischenprüfung | 1 | 30 |
| Abschlussprüfung (Min. Erforderliche Note am Abschlussprüfung : DD %40) | 1 | 50 |
| Summe | 100 | |
| Beitrag der Abschlussprüfung | 50 | |
| Beitrag der Halbjahraktivitäten | 50 | |
| Summe (Min. Erforderliche Note : DD %40 ) | 100 | |
Course’s Contribution to Program
| Lernergebnisse des Elektronik Technologien Programms | ||||||
| Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PÇ1 | Erklären Sie die Grundlagen elektronischer Schaltungen, führen Sie mathematische Berechnungen und notwendige Messungen durch. | x | ||||
| PÇ2 | Definition und Anwendung digitaler und analoger elektronischer Techniken. | x | ||||
| PÇ3 | Erlangt die Fähigkeit, neue Schaltungskomponenten, Funktionsgruppen oder neue Schaltungen zu testen, zu messen, zu bewerten und Versuchs- und Messaufbauten aufzubauen und durchzuführen. | x | ||||
| PÇ4 | Entwirft Systeme mit Mikrocontrollern, entwickelt Programme und Applikationen. | x | ||||
| PÇ5 | Erkennt Fehlfunktionen, die bei elektronischen Geräten auftreten können, und behebt Fehlfunktionen. | |||||
| BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – WISSEN | ||||||
| PÇ6 | Die Studierende verfügt über grundlegende, aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse in deren Beruf. | X | ||||
| PÇ7 | Die Studierende verfügen über Kenntnisse in Arbeitssicherheit, Umweltbewusstsein und Qualitätsprozessen. | |||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – FÄHIGKEIT | ||||||
| PÇ8 | Die Studierende verfolgen aktuelle Entwicklungen und Anwendungen in deren Beruf und nutzen sie effektiv. | X | ||||
| PÇ9 | Die Studierende nutzt Informationstechnologien (Software, Programme, Animationen usw.), die mit deren Beruf verbunden sind, effektiv. | |||||
| PÇ10 | Die Studierende besitzt die Fähigkeit, berufliche Probleme und Themen unabhängig mit einer analytischen und kritischen Herangehensweise zu bewerten und Lösungsvorschläge zu präsentieren. | |||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – KOMPETENZ | ||||||
| PÇ11 | Die Studierende können ihre Gedanken entsprechend eigenen Wissens- und Fähigkeitsniveau durch schriftliche und mündliche Kommunikation effektiv präsentieren und verständlich ausdrücken. | |||||
| PÇ12 | Die Studierende kann Verantwortung als Teammitglied übernehmen, um komplexe, unvorhersehbare Probleme in deren Fachbereich zu lösen. | X | ||||
| PÇ13 | Die Studierende verfügen über Bewusstsein für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen. | |||||
| PÇ14 | Die Studierende besitzt soziale, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Werte bei der Erhebung, Anwendung und Veröffentlichung von Daten in deren Fachbereich. | |||||
| PÇ15 | Die Studierende können Fachinformationen in einer Fremdsprache verfolgen und mit Kollegen kommunizieren. | |||||
ECTS
| ECTS / AUFWANDSTABELLE | |||
| Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
| Anwesenheit (Die Anwesenheitspflicht in einem Semester ist min. 80%) | 14 | 3 | 42 |
| Lernaufwand außerhalb der Lehrveranstaltung (Vorbereitung, Vertiefung) | 14 | 4 | 56 |
| Aufgaben / Präsentation | 2 | 4 | 8 |
| Quiz | 4 | 2 | 8 |
| Zwischenprüfung | 1 | 6 | 6 |
| Abschlussprüfung (Min. Erforderliche Note am Abschlussprüfung : DD %40) | 1 | 8 | 8 |
| Projekte | |||
| Gesamter Arbeitsaufwand | 128 | ||
| Gesamter Arbeitsaufwand / 25 (std.) | 5,12 | ||
| ECTS-Punkte der Lehrveranstaltung | 5 | ||