Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Ausbilder:
Das Ziel der Lektion:
Begreifen der Grundlagen der Meβtechnik und deren Berechnung, Erkennen der Arbeitsprinzipien der Meβgeräte.
Kursinhalt:
Grundlagen der Meβtechnik und deren Terminologie ,Messmethoden,nationale und SI-Messeinheiten, Wartung,Kalibrierung und Eichung der Messgeraete,Flaechenrauheit und deren Messmethode
Lehrmethoden des Kurses:
1. Unterrichtsmethode 2. Problemlösungsmethode 3. Frage/Antwort 4. Arbeiten im Labor 5. Arbeiten in der Werstatt 6. Projekte 7. Fallstudienmethode 8. Diskussionsmethode 9. Teamarbeit 10. G
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung B. Abschlussprüfung C. Anwesenheit D. Quiz E. Praesentation F. Hausaufgaben G. Projekte H. Praxis
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
Lernergebnisse | Programm Lernergebnisse | Lehrmethoden | Messmethoden |
Die Studierende erlernen Mess-und Messmethoden | 3,7,8,9,10,12 | 1,2,3,5 | A,B,C,D,F,H |
Die Studierende erlernen die Messregeln und Messfehler. | 4,5,6,7,8,10,12 | 1,2,3,5 | A,B,C,D,F,H |
Die Studierende erlernen Funktionen der Messschiebern | 3,4,7,8 | 1,2,3,5 | A,B,C,D,F,H |
Die Studierende erlernen Funtionen der Messschrauben | 3,4,7,8 | 1,2,3,5 | A,B,C,D,F,H |
Die Studierende erlernen Anwendungen der Messuhren | 3,4,7,8 | 1,2,3,5 | A,B,C,D,F,H |
Die Studierende erlernen Messmethoden der Kfz-und Motorteilen | 3,4,7,8 | 1i2,3,5 | A,B,C,D,F,H |
Course Flow
|
|||
Woche | Themen | Vorbereitungen | |
1 | Einführung in die Messtechnik | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
2 | Mechanische Messmethoden | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
3 | Berührungslose Messmethoden,Messgeraete | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
4 | Messschieber | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
5 | Messschrauben | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
6 | Messuhren,Grenzlehren,Formlehren | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
7 | Nationale und Internationale Messeinheiten | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
8 | Nationale und Internationale Messeinheiten+Zwischenprüfung | Prüfungsvorbereitung | |
9 | Elektrische Messgeraete | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
10 | Elektrische Messgeraete | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
11 | Kalibrierung der Messgeraete | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
12 | Andere Messgeraete wie Laser,pnuematische Messung | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
13 und 14 | Messbegriffe und Messung Rauheitskenngrössen I | Durchlesen des Unterrichtmaterials | |
15 | Abschlussprüfung | Prüfungsvorbereitung |
Recommended Sources
QUELLEN | |
Modulskripte | Vorlesungsfolien |
Weitere Quellen |
Messtechnik R. Parthier, Springer 2019. Fachkunde Metall Europa Lehrmittel |
Material Sharing
MATERIALTEILUNG | |
Dokumente | |
Hausaufgaben | Messen von physikalischen Gröβen und Schaltungsbauteilen |
Prüfungen | Zwischenprüfung, Abschluβprüfung |
Assessment
|
|||
HALBJAHR-AKTİVİTAETEN | ANZAHL | Gewichtung in Endnote (%) | |
Hausaufgaben | 2 | 5 | |
Anwesenheit | 14 | 5 | |
Quiz | 2 | 10 | |
Zwischenprüfung | 1 | 30 | |
Abschlussprüfung | 1 | 50 | |
Projekte | |||
Summe | 100 | ||
Beitrag der Abschlussprüfung | 50 | ||
Beitrag der Halbjahraktivitäten | 50 | ||
Summe | 100 |
Course’s Contribution to Program
BEITRAG DES MODULS ZU DEN PROGRAMM-LERNERGEBNİSSEN | |||||||
Nr. | Programm Lernergebnisse | Beitragsgrad | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Kennt die Bestandteile der KFZ Bransche, , die grundlegenden Arbeitsprinzipien und Funktionen der KFZ Systeme. | ||||||
2 | Erlangt die Fähigkeit, die Themen wie effiziente energie nutzung,, alternative Motoren und Kraftstoffe, neue Technologien in KFZ Branche zu verstehen und Projekte zu diesen Themen zu erstellen. | ||||||
3 | Kennt die Arbeitsprinzipien von Otto-, Diesel- und Elektromotoren, sowie deren Komponenten | X | |||||
4 | Kennt zeitgemäße Motor- und andere KFZ Systemelemente ; ist in der Lage deren Fehler zu finden , und entsprechende Diagnosegeräte.zu bedienen | X | |||||
5 | Erwirbt die grundlegende Fähigkeiten, mit der Computersoftware und -hardware umzugehen, die für sein Berufsfeld relevant ist. | X | |||||
6 | Erlangt die Fähigkeit, bei unvorhergesehenen und neuartigen Fällen in seinem Berufsfeld entsprechende Lösungen selbst zu erarbeiten; oder zu diesem Zweck Verantwortung in Teams zu übernehmen. | X | |||||
7 | Ist mit der Fähigkeit ausgestattet, an Motorteilen und -systemen vorzunehmenden Einstellvorgänge zu verstehen. | X | |||||
8 | Erlangt die Fähigkeit, effektive Kommunikationstechniken anzuwenden und die Fremdsprachenkenntnisse zu besitzen , die die Folgung der berufspezifischen Innovationen ermöglichen | X | |||||
9 | Besitzt die Fähigkeit, die relevanten Prozesse im Industrie- und Dienstleistungsbereich anzuwenden. | X | |||||
10 | Besitzt das Bewusstsein für Arbeitssicherheit, Umweltschutzwissen und Qualitätsbewusstsein. | X | |||||
11 | Besitzt das Bewusstsein für die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Dafür verfolgt die Entwicklungen in Wissenschaft und Technik | ||||||
12 | Besitzt das Bewusstsein für professionelle und ethische Verantwortung. | X |
ECTS
MODULKATEGORIE | Fachwissen / Pflichtfächer | ||
ECTS / AUFWANDTABELLE | |||
Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
Vorlesungszeit | 14 | 3 | 42 |
Sebststudium (Vorbereitende Studie, Stärkung) | 7 | 4 | 28 |
Hausaufgaben | 2 | 4 | 8 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Zwischenprüfung | 1 | 8 | 8 |
Abschlussprüfung | 1 | 10 | 10 |
Projekte | |||
Summe Arbeitsaufwand | 98 | ||
Summe Arbeitsaufwand / 25 (h) | 3,92 | ||
Modul ECTS Punkte | 4 |