Kursname:
Almanca
Ausbilder:
Das Ziel der Lektion:
Vermittlung von Robotertypen und Anwendungsbereichen, Einführung in die kinematischen und kinetischen Merkmale und Mechanismen von Robotern, Vermittlung der Bewegungsarten von Robotern, Informationen über Roboterprogrammtypen
Kursinhalt:
Robotertypen, Kinetik und Kinetik von Robotern, Robotermechanismen, Sensoren, Aktuatoren, Programmierprinzipien
Lehrmethoden des Kurses:
1. Unterrichtsmethode 2. Problemlösungsmethode 3. Frage/Antwort 4. Arbeiten im Labor 5. Arbeiten in der Werstatt 6. Projekte 7. Fallstudienmethode 8. Diskussionsmethode 9. Teamarbeit 10. G
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung B. Abschlussprüfung C. Anwesenheit D. Quiz E. Praesentation F. Hausaufgaben G. Projekte H. Praxis
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
| Lernergebnisse | Programm Lernergebnisse | Lehrmethoden | Messmethoden |
| Kennt die Arten von Robotern, ihre Mobilität und ihren Einsatz | 1,3,4,7,10,11,12 | 1,3,5 | A,B,C,D |
| Hat Kenntnisse über Koordinatensysteme | 1,3,4,7,10,11,12 | 1,3,5 | A,B,C,D |
| Hat Kenntnisse über die Sensoren und Aktuatoren von Robotern | 1,3,4,7,10,11,12 | 1,3,5 | A,B,C,D |
| Kennt die Programmierprinzipien von Robotern | 1,3,4,7,10,11,12 | 1,3,5 | A,B,C,D |
Course Flow
|
|||
| Woche | Themen | Vorbereitungen | |
| 1 | Aufbau von Robotern | ||
| 2 | Positionierung und Orientierung von Robotern | ||
| 3 | Roboterarten nach deren Funktion, Gröβe und Anwendugsfelder | ||
| 4 | Manipulatoren, Roboterarme, Roboterhände | ||
| 5 | Parallele Roboter, SCARA Systeme | ||
| 6 | Frei bewegliche Roboter, Humonoide | ||
| 7 | Mobile, geländetaugliche Roboter auf Rädern | ||
| 8 | Schwimmende Roboter + Zwischenprüfung | ||
| 9 | Fliegende Roboter | ||
| 10 | Sensoren und Aktuatoren für Roboter | ||
| 12 | Grundlagen der Roboterprogrammierung | ||
| 11 | Grundlagen der Robotersteuerung | ||
| 13 | Anwendungsbeispiele | ||
| 14 | Anwendungsbeispiele | ||
| 15 | Abschluβprüfung | ||
Recommended Sources
| QUELLEN | |
| Modulskripte | Vorlesungsfolien |
| Weitere Quellen |
Fundamentals of Robotic Mechanical Systems.( Jorge Angeles)
Grundlagen der Robotik.(Prof. Dr. Klaus Wust) Industrieroboter.(W.Weber) Robot Tekniği. A. Kurtoğlu https://www.kuka.com/de-de/produkte-leistungen/robotersysteme/industrier... |
Material Sharing
| MATERIALTEILUNG | |
| Dokumente | Quellen, interaktive Folien |
| Hausaufgaben | |
| Prüfungen | Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
|
|||
| HALBJAHR-AKTİVİTÄTEN | ANZAHL | Gewichtung in Endnote (%) | |
| Hausaufgaben | 2 | 5 | |
| Anwesenheit (Die Anwesenheitpflicht in einem Semester ist min. 80%) | 14 | 5 | |
| Quiz | 2 | 10 | |
| Zwischenprüfung | 1 | 30 | |
| Abschlussprüfung (Um diese Vorlesung zu bestehen, muss der Student/die Studentin in der Abschluβprüfung mindestens 40 Punkte erreichen) | 1 | 50 | |
| Summe | 100 | ||
| Beitrag der Abschlussprüfung | 50 | ||
| Beitrag der Halbjahraktivitäten | 50 | ||
| Summe | 100 | ||
Course’s Contribution to Program
| BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
| Lernergebnisse des Mechatronik Programms | ||||||
| Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PÇ1 | Die Studierende können die grundlegenden Konzepte der Mechatronik definieren und anwenden | |||||
| PÇ2 | Die Studierende können die Elemente von Automatisierungssystemen programmieren | X | ||||
| PÇ3 | Die Studierende können die Maschinenelemente erkennen und mathematische Berechnungen durchführen und mechanische Systeme entwerfen | |||||
| PÇ4 | Die Studierende können die Elemente von Hydraulik- und Pneumatiksystemen erklären und können Hydraulik- und Pneumatiksysteme entwerfen | |||||
| PÇ5 | Die Studierende verfügen über die Kompetenz, Informations- und Kommunikationstechnologien zusammen mit dem für die Mechatronik erforderlichen Niveau an Computerhardware- und Softwarekenntnissen zu nutzen. | X | ||||
| Lernergebnisse des Kraftfahrzeudtechnik Programms | ||||||
| PÇ1 | Die Studierende können die Otto-Diesel-Motorentechnologien und Antriebsstränge erklären und die mathematischen Berechnungen in seinem Fachbereich durchführen. | |||||
| PÇ2 | Die Studierende können die Montage- und Demontagearbeiten von Verbrennungsmotoren durchführen. | |||||
| PÇ3 | Die Studierende können die Kfz-Elektrik und Kfz-Elektronik erklären. | |||||
| PÇ4 | Die Studierende können die Fertigungstechnologien und Werkstoffen von Automobilteilen erkennen und diese rechnergestützt entwerfen. Sie können die notwendigen Mess- und Testarbeiten durchführen und Störungen feststellen. | X | ||||
| PÇ5 | Die Studierende erwerben die Fähigkeit, Energie effizient zu nutzen, alternative Motoren und Kraftstoffe zu verstehen, neue Technologien im Automobilsektor zu erfassen und Projekte zu erstellen; sie haben Kenntnisse über die Auswirkungen der globalen Erwärmung und der Motoremissionen auf die Umwelt. | |||||
| Lernergebnisse des Elektronik Technologien Programms | ||||||
| PÇ1 | Erklären Sie die Grundlagen elektronischer Schaltungen, führen Sie mathematische Berechnungen und notwendige Messungen durch. | |||||
| PÇ2 | Definition und Anwendung digitaler und analoger elektronischer Techniken. | X | ||||
| PÇ3 | Erlangt die Fähigkeit, neue Schaltungskomponenten, Funktionsgruppen oder neue Schaltungen zu testen, zu messen, zu bewerten und Versuchs- und Messaufbauten aufzubauen und durchzuführen. | |||||
| PÇ4 | Entwirft Systeme mit Mikrocontrollern, entwickelt Programme und Applikationen. | |||||
| PÇ5 | Erkennt Fehlfunktionen, die bei elektronischen Geräten auftreten können, und behebt Fehlfunktionen. | X | ||||
| Lernergebnisse Internet und Netzwerk Technologien Programms | ||||||
| PÇ1 | Erklären und Anwenden von Netzwerkstrukturen, Protokollen und Kommunikationsprinzipien. Bietet Netzwerk-Debugging, Fehlerbehebung und Sicherheit | |||||
| PÇ2 | Führt die grundlegende Programmierung von Netzwerkgeräten durch. | |||||
| Durch die Kenntnisse der Konzepte im Zusammenhang mit Computernetzwerken verfügen Sie über die Fähigkeit, Kommunikations-, Organisations- und Datenübertragungsmethoden zwischen Computern zu verwenden | ||||||
| PÇ3 | Führt mathematische Berechnungen im Zusammenhang mit dem Feld durch. | X | ||||
| PÇ4 | Kennt die Konzepte der Informations- und Internettechnologien und der Internetverbindungsmethoden, kann webbasierte Programme entwickeln, Websites entwerfen. | |||||
| PÇ5 | Erwirbt die Fähigkeit, Programmiersprachen, neue Methoden und Informationstechnologien, die für Anwendungen im Zusammenhang mit Internet- und Netzwerktechnologien erforderlich sind, zu identifizieren und effektiv zu nutzen. | X | ||||
| Haben Sie die Fähigkeit, die für die Lösung von Problemen im Bereich der Computerprogrammierung erforderlichen Daten zu definieren, zu algorithmisieren, zu modellieren und zu lösen. | ||||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – WISSEN | ||||||
| PÇ6 | Die Studierende verfügen über grundlegende, aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse in deren Beruf. | X | ||||
| PÇ7 | Die Studierende verfügen über Kenntnisse in Arbeitssicherheit, Umweltbewusstsein und Qualitätsprozessen. | X | ||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – FÄHIGKEIT | ||||||
| PÇ8 | Die Studierende verfolgen aktuelle Entwicklungen und Anwendungen in deren Beruf und nutzen sie effektiv. | |||||
| PÇ9 | Die Studierende nutzen Informationstechnologien (Software, Programme, Animationen usw.), die mit deren Beruf verbunden sind, effektiv. | |||||
| PÇ10 | Die Studierende besitzten die Fähigkeit, berufliche Probleme und Themen unabhängig mit einer analytischen und kritischen Herangehensweise zu bewerten und Lösungsvorschläge zu präsentieren. | X | ||||
| Gemeinsame Programmergebnisse – KOMPETENZ | ||||||
| PÇ11 | Die Studierende können ihre Gedanken entsprechend eigenen Wissens- und Fähigkeitsniveau durch schriftliche und mündliche Kommunikation effektiv präsentieren und verständlich ausdrücken. | |||||
| PÇ12 | Die Studierende können Verantwortung als Teammitglied übernehmen, um komplexe, unvorhersehbare Probleme in deren Fachbereich zu lösen. | |||||
| PÇ13 | Die Studierende verfügen über Bewusstsein für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen. | |||||
| PÇ14 | Die Studierende besitzten soziale, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Werte bei der Erhebung, Anwendung und Veröffentlichung von Daten in deren Fachbereich. | |||||
| PÇ15 | Die Studierende können Fachinformationen in einer Fremdsprache verfolgen und mit Kollegen kommunizieren. | |||||
ECTS
| MODULKATEGORIE | Fachwissen / Pflichtfächer | ||
| ECTS / AUFWANDTABELLE | |||
| Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
| Vorlesungszeit | 14 | 3 | 42 |
| Sebststudium (Vorbereitende Studie, Stärkung) | 14 | 3 | 42 |
| Hausaufgaben | 2 | 1 | 2 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Zwischenprüfung | 1 | 2 | 2 |
| Abschlussprüfung | 1 | 2 | 2 |
| Projekte | |||
| Summe Arbeitsaufwand | 92 | ||
| Summe Arbeitsaufwand / 25 (h) | 3,68 | ||
| Modul ECTS Punkte | 4 | ||