Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Ausbilder:
Das Ziel der Lektion:
Erlernen der intelligente Stadt Technologien durch die Firma Vertretern;
Arbeitsprozesse der Firma, wie Vertrieb, Projektverwaltung, Engineering, Inbetriebnahme, Wartung
Automatisierung Prozesse und deren Komponenten
Diverse Anwendungen
Diverse Beispiele für die Prozesse und Projekten
Karriere Möglichkeiten als Techniker (IT, ET, MT) und deren Aufgaben
Kursinhalt:
Lerninhalt wird durch die Firma aktualisiert und vorgetragen.
Lehrmethoden des Kurses:
1.Vorlesung, 2. Problemlösung, 3. Frage/Antwort, 4. Laborübung, 5.Werkstattarbeit, 6. Projektarbeit, 7.Fallstudie, 8.Diskussion, 9.Gruppenarbeit, 10.Gastvortragende, 11. Präsentationsmethode
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung, 2.Abschlußprüfung, Teilnahme, D. Quiz, E. Präsentation, F. Hausaufgabe, G. Projektarbeit, H. Anwendungsaufgabe
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
Lernergebnisse der Lehrveranstaltung | Lernergebnisse des Programms | Lehrformen | Benotung |
|
2,5,6,7,9,11,13 | 1,3,4,7,8,10 | B, C, D |
|
2,5,6,7,9,11,13 | 1,3,4,7,8,10 | B, C, D |
|
2,5,6,7,9,11,13 | 1,3,4,7,8,10 | B, C, D |
Course Flow
Wöchentliche Themenverteilung | ||
Woche | Themen | Vorbereitungen |
1 | Firma Vorstellung, Ziel und Inhalt der Vorlesung | |
2 | Vertrieb Prozess und Kundenorientierter Lösungen | Die Präsentation studieren |
3 | Kundenberatung und Wartung Aktivitäten und Excellenz | Die Präsentation studieren |
4 | Gas –und Wasserlöschsysteme | Die Präsentation studieren |
5 | Ansage und Lautsprecher Systemen (Novigo) | Die Präsentation studieren |
6 | Gebäudeautomation (PXC, DXR,…) | Die Präsentation studieren |
7 | Kartenpass und Sicherheit Anwendungen (SiPass) | Die Präsentation studieren |
8 | Energieeffizienz & Überwachung | Die Präsentation studieren |
9 | Zentrale Überwachungs- und Verwaltungssoftware Anwendungen (DesigoCC) | Die Präsentation studieren |
10 | Projektdesign und Anwendungen (Autocad Lab) | Die Präsentation studieren |
11 | Projektverwaltung und Finanzverwaltung Prozess | Die Präsentation studieren |
12 | Brandmeldesysteme (Sinteso) | Die Präsentation studieren |
13 | Intelligente IT und Digitalisierung & Einkauf Prozess | Die Präsentation studieren |
14 | Arbeitssicherheit, Qualität, Umwelt | Die Präsentation studieren |
Recommended Sources
QUELLEN | |
Modulskripte | Präsentation und Notizen an der Vorlesung, die von Firma Vertretern verteilt wird. |
Weitere Quellen | Internet Seiten von Firma und verteilten Dokumentation |
Material Sharing
MATERIALTEILUNG | |
Dokumente |
Präsentation, Anwendung Beispiele
Dieser Referenzen und Dokumenten werden nur für diesen Vorlesung verteilt und dürfen für andere Zwecken ohne Freigabe der Firma nicht benutzt. |
Aufgaben | Lerninhalt und die Anwendung Beispiele brauchen studiert zu werden |
Prüfungen | Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
BEWERTUNGSSYSTEM | ||
HALBJAHR-AKTİVİTÄTEN | Anzahl |
Anteil
in Endnote (%) |
Aufgaben | ||
Anwesenheit | 14 | 12 |
Kurz Prüfung (Quiz) | 14 | 28 |
Abschlussprüfung | 1 | 60 |
Summe | 100 | |
Beitrag der Abschlussprüfung | 60 | |
Beitrag der Halbjahraktivitäten | 40 | |
Summe | 100 |
Course’s Contribution to Program
BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS |
Lernergebnisse Internet und Netzwerk Technologien Programms | ||||||
Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ1 | Erklären und Anwenden von Netzwerkstrukturen, Protokollen und Kommunikationsprinzipien. Bietet Netzwerk-Debugging, Fehlerbehebung und Sicherheit | |||||
PÇ2 |
Führt die grundlegende Programmierung von Netzwerkgeräten durch.
Durch die Kenntnisse der Konzepte im Zusammenhang mit Computernetzwerken verfügen Sie über die Fähigkeit, Kommunikations-, Organisations- und Datenübertragungsmethoden zwischen Computern zu verwenden |
x | ||||
PÇ3 | Führt mathematische Berechnungen im Zusammenhang mit dem Feld durch. | |||||
PÇ4 | Kennt die Konzepte der Informations- und Internettechnologien und der Internetverbindungsmethoden, kann webbasierte Programme entwickeln, Websites entwerfen. | X | ||||
PÇ5 |
Erwirbt die Fähigkeit, Programmiersprachen, neue Methoden und Informationstechnologien, die für Anwendungen im Zusammenhang mit Internet- und Netzwerktechnologien erforderlich sind, zu identifizieren und effektiv zu nutzen.
Haben Sie die Fähigkeit, die für die Lösung von Problemen im Bereich der Computerprogrammierung erforderlichen Daten zu definieren, zu algorithmisieren, zu modellieren und zu lösen. |
Lernergebnisse des Mechatronik Programms | ||||||
Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ1 | Die Studierende kann die grundlegenden Konzepte der Mechatronik definieren und anwenden | X | ||||
PÇ2 | Die Studierende können die Elemente von Automatisierungssystemen programmieren | X | ||||
PÇ3 | Die Studierende können die Maschinenelemente erkennen und mathematische Berechnungen durchführen und mechanische Systeme entwerfen | |||||
PÇ4 | Die Studierende kann die Elemente von Hydraulik- und Pneumatik Systemen erklären und können Hydraulik- und Pneumatik Systeme entwerfen | |||||
PÇ5 | Die Studierende verfügen über die Kompetenz, Informations- und Kommunikationstechnologien zusammen mit dem für die Mechatronik erforderlichen Niveau an Computerhardware- und Softwarekenntnissen zu nutzen. | x |
Lernergebnisse des Elektronik Technologien Programms | ||||||
Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ1 | Erklären Sie die Grundlagen elektronischer Schaltungen, führen Sie mathematische Berechnungen und notwendige Messungen durch. | |||||
PÇ2 | Definition und Anwendung digitaler und analoger elektronischer Techniken. | x | ||||
PÇ3 | Erlangt die Fähigkeit, neue Schaltungskomponenten, Funktionsgruppen oder neue Schaltungen zu testen, zu messen, zu bewerten und Versuchs- und Messaufbauten aufzubauen und durchzuführen. | |||||
PÇ4 | Entwirft Systeme mit Mikrocontrollern, entwickelt Programme und Applikationen. | |||||
PÇ5 | Erkennt Fehlfunktionen, die bei elektronischen Geräten auftreten können, und behebt Fehlfunktionen. | x | ||||
Lernergebnisse des Kraftfahrzeugtechnik Programms | ||||||
Nr | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ1 | Die Studierende können die Otto-Diesel-Motorentechnologien und Antriebsstränge erklären und die mathematischen Berechnungen in seinem Fachbereich durchführen. | |||||
PÇ2 | Die Studierende können die Montage- und Demontagearbeiten von Verbrennungsmotoren durchführen. | |||||
PÇ3 | Die Studierende kann die Kfz-Elektrik und Kfz-Elektronik erklären. | |||||
PÇ4 | Die Studierende können die Fertigungstechnologien und Werkstoffen von Automobilteilen erkennen und diese rechnergestützt entwerfen. Sie können die notwendigen Mess- und Testarbeiten durchführen und Störungen feststellen. | |||||
PÇ5 | Die Studierende erwerben die Fähigkeit, Energie effizient zu nutzen, alternative Motoren und Kraftstoffe zu verstehen, neue Technologien im Automobilsektor zu erfassen und Projekte zu erstellen; sie haben Kenntnisse über die Auswirkungen der globalen Erwärmung und der Motoremissionen auf die Umwelt. | x |
BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
Gemeinsame Programmergebnisse – WISSEN | ||||||
PÇ6 | Die Studierende verfügt über grundlegende, aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse in deren Beruf. | X | ||||
PÇ7 | Die Studierende verfügen über Kenntnisse in Arbeitssicherheit, Umweltbewusstsein und Qualitätsprozessen. | X | ||||
Gemeinsame Programmergebnisse – FÄHIGKEIT | ||||||
PÇ8 | Die Studierende verfolgen aktuelle Entwicklungen und Anwendungen in deren Beruf und nutzen sie effektiv. | |||||
PÇ9 | Die Studierende nutzt Informationstechnologien (Software, Programme, Animationen usw.), die mit deren Beruf verbunden sind, effektiv. | X | ||||
PÇ10 | Die Studierende besitzt die Fähigkeit, berufliche Probleme und Themen unabhängig mit einer analytischen und kritischen Herangehensweise zu bewerten und Lösungsvorschläge zu präsentieren. | |||||
Gemeinsame Programmergebnisse – KOMPETENZ | ||||||
PÇ11 | Die Studierende können ihre Gedanken entsprechend eigenen Wissens- und Fähigkeitsniveau durch schriftliche und mündliche Kommunikation effektiv präsentieren und verständlich ausdrücken. | X | ||||
PÇ12 | Die Studierende kann Verantwortung als Teammitglied übernehmen, um komplexe, unvorhersehbare Probleme in deren Fachbereich zu lösen. | |||||
PÇ13 | Die Studierende verfügen über Bewusstsein für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen. | X | ||||
PÇ14 | Die Studierende besitzt soziale, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Werte bei der Erhebung, Anwendung und Veröffentlichung von Daten in deren Fachbereich. | |||||
PÇ15 | Die Studierende können Fachinformationen in einer Fremdsprache verfolgen und mit Kollegen kommunizieren. |
Grad des Beitrags zum Programm Beschreibung: 1 Sehr niedrig, 2 Niedrig, 3 Mittel, 4 Hoch, 5 Sehr Hoch
ECTS
KATEGORIE DER LEHRVERANSTALTUNG | Spezialisierung/ Fachgebietsspezifisch | ||
ECTS / AUFWANDSTABELLE | |||
Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
Anwesenheit | 14 | 3 | 42 |
Lernaufwand außerhalb der Lehrveranstaltung | 14 | 2 | 28 |
Aufgaben / Präsentation | |||
Quiz | 14 | 1 | 14 |
Zwischenprüfung | |||
Abschlussprüfung | 1 | 20 | 20 |
Projekte | |||
Gesamter Arbeitsaufwand | 104 | ||
Gesamter Arbeitsaufwand / 25 (std.) | 4,16 | ||
ECTS-Punkte der Lehrveranstaltung | 4 |