Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Ausbilder:
Das Ziel der Lektion:
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, den Studierenden ein solides Fundament an Wissen und Kompetenzen im Bereich der Mess- und Datenerfassungsmethoden zu vermitteln. Darüber hinaus sollen sie durch praxisorientierte Projekte und Laborübungen die Fähigkeit entwickeln, Prozesse der Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse umfassend zu beherrschen.
Kursinhalt:
Techniken zur Datenerfassung von Sensoren und elektronischen Geräten, Verarbeitung und Analyse der erfassten Daten sowie Grundlagen der Hard- und Softwareintegration
Lehrmethoden des Kurses:
1.Vorlesung, 2. Problemlösung, 3. Frage/Antwort, 4. Laborübung, 5.Werkstattarbeit, 6. Projektarbeit, 7.Fallstudie, 8.Diskussion, 9.Gruppenarbeit, 10.Gastvortragende, 11.Vorführung
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung, 2.Abschlußprüfung, C. Teilnahme, D. Quiz, E. Präsentation, F. Hausaufgabe, G. Projektarbeit, H. Anwendungsaufgabe
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
Lernergebnisse der Lehrveranstaltung | Lernergebnisse des Programms | Lehrformen | Benotung |
|
1,5,6,8,9 | 1,2,3,4 | A,B,C,D,E,G |
|
1,5,6,8,9 | 1,2,3,4 | A,B,C,D,E,G |
|
1,5,6,8,9 | 1,2,3,4 | A,B,C,D,E,G |
|
1,5,6,8,9 | 1,2,3,4 | A,B,C,D,E,G |
Course Flow
|
|||
Woche | Themen | Vorbereitung | |
1. | Fundamentale Konzepte: Relevanz der Messung und Datenerfassung | Pflichtlektüre | |
2. | Fundamentale Konzepte: Elektrische Messgeräte und deren Anwendung | Pflichtlektüre | |
3. | Sensorik und ihre fundamentalen Funktionsprinzipien | Pflichtlektüre | |
4. | Auslesen von Sensordaten mittels Arduino | Pflichtlektüre | |
5. | Signalfilterung von Sensordaten und Reduktion von Störgeräuschen | Pflichtlektüre | |
6. | Einführung in Matlab und grundlegende Befehle | Pflichtlektüre | |
7. | Anwendungen zur Datenübertragung von Arduino in Matlab | Pflichtlektüre | |
8. | Anwendungen zur Datenübertragung von Arduino in Matlab + Zwischenprüfung | Pflichtlektüre | |
9. | Einführung in LabVIEW | Pflichtlektüre | |
10. | Fundamentale Konzepte in LabVIEW | Pflichtlektüre | |
11. | Datenerfassung aus Sensoren mittels LabVIEW | Pflichtlektüre | |
12. | Anwendungen zur Echtzeit-Datenerfassung | Pflichtlektüre | |
13. | Anwendungen zur Echtzeit-Datenerfassung | Pflichtlektüre | |
14. | Präsentationen der Studierendenprojekte | Pflichtlektüre | |
15. | Abschlussprüfung | Pflichtlektüre |
Recommended Sources
QUELLEN | |
Vortragsfolien | |
Jeffrey Travis, Jim Kring: Labview for Everyone, 3rd Edition
Matlab Data Acquisition (DAQ) Toolbox User Guide |
Material Sharing
WEITERGABE DER INFORMATION | |
Literatur, interaktive Folien | |
Projektarbeit | |
Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
|
|||
LEISTUNGEN WÄHREND DES SEMESTERS | ANZAHL | PROZENTUALER ANTEIL | |
Teilnahme (Die Anwesenheitpflicht in einem Semester ist min. 80%) | 14 | 5 | |
Quiz | 5 | 5 | |
Zwischenprüfung | 1 | 30 | |
Abschlussprüfung (Um diese Vorlesung zu bestehen, muss der Student/die Studentin in der Abschluβprüfung mindestens 40 Punkte erreichen) | 1 | 50 | |
Projekte | 1 | 10 | |
Gesamt | 100 | ||
Beitrag der Abschlussprüfung zur Gesamtnote | 50 | ||
Beitrag der Semesterleistungen zur Gesamtnote | 50 | ||
Gesamt | 100 |
Course’s Contribution to Program
BEITRÄGE DER LEHRVERANSTALTUNG ZU DEN LERNERGEBNİSSEN DES PROGRAMMS | ||||||
Lernergebnisse des Mechatronik Programms | ||||||
Nr. | Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ1 | Die Studierende können die grundlegenden Konzepte der Mechatronik definieren und anwenden | X | ||||
PÇ2 | Die Studierende können die Elemente von Automatisierungssystemen programmieren | |||||
PÇ3 | Die Studierende können die Maschinenelemente erkennen und mathematische Berechnungen durchführen und mechanische Systeme entwerfen | |||||
PÇ4 | Die Studierende können die Elemente von Hydraulik- und Pneumatik Systemen erklären und können Hydraulik- und Pneumatik Systeme entwerfen | |||||
PÇ5 | Die Studierende verfügen über die Kompetenz, Informations- und Kommunikationstechnologien zusammen mit dem für die Mechatronik erforderlichen Niveau an Computerhardware- und Softwarekenntnissen zu nutzen. | X | ||||
Gemeinsame Programmergebnisse – WISSEN | ||||||
PÇ6 | Die Studierende verfügen über grundlegende, aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse in deren Beruf. | X | ||||
PÇ7 | Die Studierende verfügen über Kenntnisse in Arbeitssicherheit, Umweltbewusstsein und Qualitätsprozessen. | |||||
Gemeinsame Programmergebnisse – FÄHIGKEIT | ||||||
PÇ8 | Die Studierende verfolgen aktuelle Entwicklungen und Anwendungen in deren Beruf und nutzen sie effektiv. | X | ||||
PÇ9 | Die Studierende nutzen Informationstechnologien (Software, Programme, Animationen usw.), die mit deren Beruf verbunden sind, effektiv. | X | ||||
PÇ10 | Die Studierende besitzten die Fähigkeit, berufliche Probleme und Themen unabhängig mit einer analytischen und kritischen Herangehensweise zu bewerten und Lösungsvorschläge zu präsentieren. | |||||
Gemeinsame Programmergebnisse – KOMPETENZ | ||||||
PÇ11 | Die Studierende können ihre Gedanken entsprechend eigenen Wissens- und Fähigkeitsniveau durch schriftliche und mündliche Kommunikation effektiv präsentieren und verständlich ausdrücken. | |||||
PÇ12 | Die Studierende können Verantwortung als Teammitglied übernehmen, um komplexe, unvorhersehbare Probleme in deren Fachbereich zu lösen. | |||||
PÇ13 | Die Studierende verfügen über Bewusstsein für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen. | |||||
PÇ14 | Die Studierende besitzten soziale, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Werte bei der Erhebung, Anwendung und Veröffentlichung von Daten in deren Fachbereich. | |||||
PÇ15 | Die Studierende können Fachinformationen in einer Fremdsprache verfolgen und mit Kollegen kommunizieren. |
ECTS