Kursname:
Almanca
Kurs Koordinator:
Das Ziel der Lektion:
Die Studierende lernen die Rolle und die Nutzen der industriellen Automatisierungsysteme in der Produktion kennen, sie erfaahren über Sensoren, Aktuatoren, Motoren, PLC sowie ähnliche Komponenten und über die Anwendungsbeispiele der Automatisierstechnik
Kursinhalt:
Grundbegriffe der industriellen Automatisierungsysteme, elektische Antriebe und Treiberschaltkreise, Sensoren, Aktuatoren und Wandler, Mikrocontroller und ihre Programmierung
Lehrmethoden des Kurses:
1.Vorlesung, 2. Problemlösung, 3. Frage/Antwort, 4. Laborübung, 5.Werkstattarbeit, 6. Projektarbeit, 7.Fallstudie, 8.Diskussion, 9.Gruppenarbeit, 10.Gastvortragende, 11. Präsentationsmethode
Messmethoden des Kurses:
A. Zwischenprüfung, B.Abschlußprüfung, C.Teilnahme, D.Quiz, E. Präsentation, F. Hausaufgabe, G.Projektarbeit, H.Anwendungsaufgabe
Vertikale Reiter
Course Learning Outcomes
Lernergebnisse der Lehrveranstaltung | Lernergebnisse des Programms | Lehrformen | Benotung |
|
1,3,9,10,11,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,3,9,10,11,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,3,9,10,11,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,3,9,10,11,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,3,9,10,11,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
Course Flow
Wöchentliche Themenverteilung | ||
Woche | Themen | Vorbereitungen |
1 | Überblick über Automatisierung Systeme mit PLC und Prozessbeschreibung | Nach Lernunterlagen |
2 | Einzeln und Modular PLC Einheiten | Nach Lernunterlagen |
3 | CPU (Central Processing Unit) - Hauptprozessor | Nach Lernunterlagen |
4 | Grundfunktionen der Programmierung mit Eingang/Ausgang Elementen | Nach Lernunterlagen |
5 | Programmierungsstruktur und Projektierung | Nach Lernunterlagen |
6 | Grundfunktionen, Ein/Aus Einheiten | Nach Lernunterlagen |
7 | Anwendung Beispiele und Wiederholung der Übungen | Nach Lernunterlagen |
8 | Zwischenprüfung | |
9 | Grundfunktionen der binären Systemen | Nach Lernunterlagen |
10 | Logik Einheiten und UND/ODER Funktionen | Nach Lernunterlagen |
11 | Memory, Zahlen, Zeit Funktionen | Nach Lernunterlagen |
12 | Prozess Kontrolle und Grund Programmierung formen | Nach Lernunterlagen |
13 | Funktionellen Sicherheit der Steuerung Systemen | Nach Lernunterlagen |
14 | Anwendung Beispiele und Wiederholung der Übungen | Nach Lernunterlagen |
Recommended Sources
QUELLEN | |
Vorlesungsunterlagen | Vorlesung Präsentation, Fachkunde Mechatronik (Europa Lehrmittel) |
Zusätzliche Quellen |
Speicherprogrammierbare Steuerungen, Lehrbuch Grundstufe (Springer Verlag)
Eaton Schaltungsbuch Download : www.moeller.net.de/support/wiring_manuel.jsp |
Material Sharing
MATERIALTEILUNG | |
Lernunterlagen | Gedruckte Lernunterlagen |
Hausaufgaben | Gedruckte Lernunterlagen und Anwendungsbeispiele |
Prüfungen | Quiz, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung |
Assessment
BEWERTUNGSSYSTEM | ||
LEISTUGEN WÄHREND DES SEMESTERS | Anzahl |
Anteil
in Endnote (%) |
Aufgaben | 2 | 10 |
Anwesenheit (Min. Teilnahme am Klasse %80) | 14 | 5 |
Kurz Prüfung (Quiz) | ||
Projekt | 2 | 10 |
Zwischenprüfung | 1 | 25 |
Abschlussprüfung (Min. Erforderliche Note am Abschlussprüfung : DD %40) | 1 | 50 |
Summe | 100 | |
Beitrag der Abschlussprüfung | 50 | |
Beitrag der Halbjahraktivitäten | 50 | |
Summe (Min. Erforderliche Note : DD %40 ) | 100 |
Course’s Contribution to Program
BEITRAG DES MODULS ZU DEN PROGRAMM-LERNERGEBNİSSEN | ||||||
Nr. | Programm Lernergebnisse | Beitragsstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Die Studierende beherrschen die Fachbegriffe der Elektronik und kennen die elktronischen Bauteile. Sie können diese Bauelemente in entsprechenden Schaltungen einsetzen. | X | ||||
2 | Die Studierende erlangen die Fähigkeit, die physikalischen Belastungsgrenzen der elektronischen Bauteile zu kennen und diesen entspreched ihre Betriebsparameter festzulegen. | |||||
3 | Die Studierende können rechnerunterstützte Grafik- und Simulationsprogramme bedienen und damit ihre beruflichen Zeichnungen und Entwürfe erstellen. | X | ||||
4 | Die Studierende sind im Stande, ihr theoretisches sowie experimentelles Wissen folgerichtig einzusetzen und dadurch bei eventuellen Problemfällen Lösungsansätze zu erarbeiten. | |||||
5 | Die Studierende sind fähig mit Personen innerhalb oder außerhalb ihres Fachgebiets Arbeitsgruppen zu formieren, dabei flexibel zu sein und Verantwortung zu übernehmen oder aber auch individuell allein zu arbeiten. | |||||
6 | Die Studierende in elektronischen Schaltungen und Systemen für den Entwurf und Überprüfung Lösungen in Anlehnung an das Grundlagenkenntnisse zu unterbreiten | |||||
7 | Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme becerisini kazanır. | |||||
8 | Die Studierende verinnerlichen die Berufsethik und das Qualitätsbewußtsein, um diese Begriffe in ihr Berufsleben zu übertragen, indem sie sich stetig auf ihr Grundlagenwissen stützen | |||||
9 | beherrschen die Methodik, effektive Kommunikationen anzubahnen und lernen eine Fremdsprache in einem ausreichenden Umfang, sodaß sie die neueren Entwicklungen auf ihrem Fachgebiet stetig verfolgen können | X | ||||
10 | Die Studierende gewinnen auf ihr Studium bezogene anwendungsorientierte Erfahrung, indem sie an Industrie- und Dienstleistungsbetrieben die Prozesse vor Ort kennenlernen und untersuchen. | X | ||||
11 | Die Studierende absolvieren ihre Ausbildung, während sie über Arbeitssicherheit, über Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer sowie über die Bedeutung des Umweltschutzes tiefgehend instruiert werden. | X | ||||
12 | Die Studierende identifizieren sich in Überzeugung mit der Notwendigkeiten, lebenslang zu lernen, die Entwicklungen in der Wissenschaft und Technik zu verfolgen sowie sich selbst kontinuierlich zu erneuern. | X |
ECTS
ECTS / AUFWANDSTABELLE | |||
Aktivität | Anzahl |
Dauer (Stunden) |
Gesamtaufwand (Stunden) |
Anwesenheit (Die Anwesenheitspflicht in einem Semester ist min. 80%) | 14 | 3 | 42 |
Lernaufwand außerhalb der Lehrveranstaltung (Vorbereitung, Vertiefung) | 14 | 2 | 28 |
Aufgaben / Präsentation | 2 | 5 | 10 |
Projekt | 2 | 6 | 12 |
Quiz | |||
Zwischenprüfung | 1 | 4 | 4 |
Abschlussprüfung (Min. Erforderliche Note am Abschlussprüfung : DD %40) | 1 | 8 | 8 |
Projekte | |||
Gesamter Arbeitsaufwand | 104 | ||
Gesamter Arbeitsaufwand / 25 (std.) | 4,16 | ||
ECTS-Punkte der Lehrveranstaltung | 4 |