Veri haberleşmesinin temelleri, çoğullama, analog ve dijital veri iletişimi, fiziksel veri iletişimi ortamı, bilgisayar ağları mimarileri, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, yerel ağ protokolleri, ortam ulaşım kontrolü (MAC) protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, hata kontrolü, kayan pencere protokolü, yol bulma katmanı, ağ seviyesi adresleme, uygulama katmanı için temel kavramlar.TCP/IP suiti, IP Yönlendirme protokolü, TCP ve UDP protokolleri. Java ile uygulama.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Modern ağ teknolojilerini hız, ulaşım tekniği ve topoloji açısından anlıyabilme ve kıyaslayabilme becerisine sahip olurlar. | 1,2,3,4,5 | 1, 2, 3, 4 | A, B,C, D, F |
Yerleşim alanı ulaşım ağları (Noktadan noktaya erişim, çevirmeli modem, ADSL, kablo modem), Protokol katmanı yığıtı, istemci/sunucu mimarisi, uygulama katmanı uygulamaları (Telnet, FTP, DNS, HTTP, SMTP) gibi konuları açıklayabilme becerisi kazanır. | 1,2,3,4,5 | 1, 2, 3, 4 | A, B,C, D, F |
Transport katmanı servisleri, Güvenli ve güvensiz veri transferi, TCP Protokolü, UDP Protokolü içeren Transport katmanını inceleyebilme ve analiz edebilme becerisine sahip olur. | 1,2,3,4,5 | 1, 2, 3, 4 | A, B,C, D, F |
Ağ katmanı servisleri, Yöneltme, IP Protokolü, IP adresleme konularında bilgi ve analiz kullanarak yeni IP/Ağ yapıları oluşturabilme yeteneği kazanır. | 1,2,3,4,5 | 1, 2, 3, 4 | A, B,C, D, F |
Veri Bağı Katmanları Servisleri, Ethernet, Simgeli Halka, Hata sezimi ve düzeltimi, ARP içeren Veri bağı katmanı ve yerel alan ağları katmanlarını açıklayabilme ve kıyasyabilme becerisi kazanır. | 1,2,3,4,5 | 1, 2, 3, 4 | A, B,C, D, F |
Çeşitli programlama dilleri ve modern geliştirme araçlarını kullaranarak bilgisayar ağları uygulamaları ve protokolleri gelistirebilme | 1,2,3,4,5 | 1, 2, 3 ,4 | A, B,C, D, F |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | |||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | |
1 | Bilgisayar ağlarina giriş | ||
2 | Uygulama katmanı | ||
3 | Uygulama katmanı: Protokoller | ||
4 | Transport katmanı: Transport servisleri | ||
5 | Transport katmanı: Güvenli veri transferi | ||
6 | Transport katmanı: Transport protokolleri | ||
7 | Ağ katmanı: Adresleme | ||
8 | Ağ katmanı: Adresleme | ||
9 | Ağ katmanı: Yönlendirme | ||
10 | Veri baği katmanı: Servisler | ||
11 | Veri baği katmanı: Hata sezimi ve düzeltilmesi | ||
12 | Veri baği katmanı: Hata sezimi ve düzeltilmesi | ||
13 | Veri baği katmanı:Çoklu erişim protokolleri | ||
14 | Fiziksel katman |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Ders Notu | Ders Slaytları |
Diğer Kaynaklar | COMPUTER NETWORKS, BY ANDREW S. TANENBAUM (5TH EDITION) |
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dokümanlar | Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar |
Ödevler | Ağ teknolojileri uygulamaları |
Sınavlar | Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
|
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / iŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam iş Yükü (Saat) |
Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 10 | 1 | 10 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Kısa sınav | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Toplam iş Yükü | 98 | ||
Toplam iş Yükü / 25 (s) | 3,92 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |