Ön Koşul Dersleri:
Dersin Dili:
Almanca
Dersin Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Amacı:
Makine bileşenlerinin temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, uygun makine elemanı seçebilme
Dersin İçeriği:
Temel statik ve mukavemet hesaplamaları,Bağlantı Elemanları,Miller,Akslar,Yataklar,Dişliler,Dişli Kutuları, Mafsallar, Mekanizmalar
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A. Sunum B. Ödev C. Uygulama D. Proje
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Makine elemanlarını gelen yükleri dikkate alarak seçebilme | 3,6,7,10,12 | 1,2,3,5 | A,B,C,D |
| Makine ve donanımlarda kullanılan hareket ve güç ileten elemanları seçebilme | 3,6,7,10,12 | 1,2,3,5 | A,B,C,D |
| Makine parçalarını bir arada tutan ve montajda kullanılan sökülebilir ve sökülemeyen makine elamanlarını seçebilme | 3,6,7,10,12 | 1,2,3,5 | A,B,C,D |
| Güç ve hareket iletmekte kullanılan makine elemanlarını seçebilme | 3,6,7,10,12 | 1,2,3,5 | A,B,C,D |
Dersin Akışı
| DERS AKIŞI | ||
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Normal Gerilmeler, Kayma gerilmeleri,Mukavemet | Konunun okunması |
| 2 | Yaylar,Cıvatalar, Somunlar, Saplamalar Rondela ve Pullar | Konunun okunması |
| 3 | Sökülemeyen Birleştirmeler: Kaynak, Lehim,Perçin | Konunun okunması |
| 4 | Hareket İleten Elemanlar: Miller, Akslar, Mil-Göbek Bağlantıları | Konunun okunması |
| 5 | Kaymalı Yataklar, Rulmanlar | Konunun okunması |
| 6 | Kavramalar, Frenler | Konunun okunması |
| 7 | Zincir Mekanizmaları, Kayış Kasnak Düzenekleri | Konunun okunması |
| 8 | Ara Sınav | Ders Çalışması |
| 9 | Dişli Çarklar | Konunun okunması |
| 10 | Dişli Kutuları | Konunun okunması |
| 11 | Makine, Mekanizma Tekniği | Konunun okunması |
| 12 | Mafsallar ve Mafsal Çeşitleri | Konunun okunması |
| 13 | Mekanizma Çeşitleri, Salınım Hareketi Yapan Mekanizmalar, Üç Çubuk Mekanizmaları | Konunun okunması |
| 14 | Dört Çubuk Mekanizmaları, Krank Biyel Mekanizmaları | Konunun okunması |
Kaynaklar
| KAYNAKLAR | |
| Ders Notu | https://web.itu.edu.tr/temizv/Sunular/Sunular.htm |
| Diğer Kaynaklar | H.Wittel,D.Jannasch,J. Voßiek,Ch. Spura, Roloff/Matek Maschinenelemente |
Materyal Paylaşımı
| MATERYAL PAYLAŞIMI | |
| Dokümanlar | https://dubbel.mdesign.online/ |
| Ödevler | |
| Sınavlar | |
Değerlendirme Sistemi
| DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYI | KATKI YÜZDESİ |
| Ödev | 2 | 5 |
| Derse Devam | 14 | 5 |
| Kısa Sınav | 4 | 10 |
| Ara Sınav | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
| Yıl içinin Başarıya Oranı | 50 | |
| Toplam | 100 | |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
| DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | ||||||
| Mekatronik Programı için Program Çıktıları | ||||||
| No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PÇ 1 | Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. | |||||
| PÇ 2 | Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. | |||||
| PÇ 3 | Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. | X | ||||
| PÇ 4 | Hidrolik ve Pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar | |||||
| PÇ 5 | Mekatroniğin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir. | |||||
| MYO Ortak Program Çıktıları - BİLGİ | ||||||
| PÇ 6 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | X | ||||
| PÇ 7 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | X | ||||
| MYO Ortak Program Çıktıları - BECERİ | ||||||
| PÇ 8 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | |||||
| PÇ 9 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | |||||
| PÇ 10 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | X | ||||
| MYO Ortak Program Çıktıları - YETKİNLİK | ||||||
| PÇ 11 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder | |||||
| PÇ 12 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | ||||
| PÇ 13 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir | |||||
| PÇ 14 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | |||||
| PÇ 15 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||
AKTS İş Yükü Tablosu
| AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
| Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Ödev | 2 | 1 | 2 |
| Kısa Sınav | 4 | 1 | 4 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 94 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,76 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 4 | ||