Dersin Dili:
Almanca
Dersin Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Bu derste; öğrencinin makine elemanlarının temel kavramları ve hesaplamaları yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği:
Temel Kavramlar, Makine Elemanlarının Sınıflandırılması, Mukavemet Hesapları, Bağlantı Türleri ve Elemanları Lehim, Kaynak, Yapıştırma, Cıvata ve Somunlar, Saplamalar, Pullar, Pimler, Perçinler, Kamalar, Yaylar, Miller, Akslar ve Bağlantıları, Yataklar, Kayış ve Kasnaklar, Kavramalar, Dişli Kutuları, Zincirler.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Makine elemanlarıyla ilgili tanım ve kavramlar konularında temel bilgilere sahip olur | 2,4,6,13,15 | 1,2,3,5,7,11 | A,B,C,D,F |
Kama, pim, vida, cıvata, rondela, perçin, kaynak ve lehim gibi bağlantı elemanlarını bilir | 2,4,6,13,15 | 1,2,3,5,7,11 | A,B,C,D,F |
Kaldırma ve taşıma elemanları konusunda temel bilgileri bilir | 2,4,6,13,15 | 1,2,3,5,7,11 | A,B,C,D,F |
Makine elemanları hesaplarını yapabilir | 2,4,6,13,15 | 1,2,3,5,7,11 | A,B,C,D,F |
Araç üzerindeki motor ve yardımcı parçaların bağlantı ve hareket elemanlarını tanır | 2,4,6,13,15 | 1,2,3,5,7,11 | A,B,C,D,F |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Makine Elemanlarına giriş, Normlar, Toleranslar | |
2 | Mukavemet ve mukavemet hesapları | |
3 | Kuvvet bağlı bağlantılar: sıkı geçmeler, konik geçmeler | |
4 | Kuvvet bağlı bağlantılar:, cıvata ve somun bağlantıları. | |
5 | Şekil bağlı bağlantılar: paralel yüzlü kamalar, pimler, pernolar, segmanlar, perçinler | |
6 | Malzeme bağlı bağlantılar: kaynak bağlantıları, lehim bağlantıları, yapıştırma bağlantıları | |
7 | Yaylar | |
8 | Yaylar + Ara Sınav | |
9 | Yataklar genel, kaygan yataklar | |
10 | Rulmanlar | |
11 | Akslar ve miller. | |
12 | Kavramalar | |
13 | Dişliler ve dişli kutuları ve Zincir Mekanizmaları | |
14 | Kayış Kasnak Düzenekleri | |
15 | Final sınavı |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |||||||
Ders Notu | Tochtermann/Bodenstein:Konstruktionselemente des Mascinenbaues Cilt 1-2 Springer Verlag 1968, İnteraktif Kaynaklar. | ||||||
Diğer Kaynaklar |
|
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dokümanlar | Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar |
Ödevler |
|
Sınavlar | Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı. |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYI | KATKI YÜZDESİ |
Ödev | 2 | 5 |
Kısa Sınav | 2 | 10 |
Derse Devam | 14 | 5 |
Ara Sınav | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
|
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
Ödev | 2 | 5 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 100 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |