Ön Koşul Dersleri:
Dersin Dili:
Almanca
Dersin Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Öğrencilere PLC konusunda temel kavramları, bir makinenin kumanda ve otomasyon sistemlerini öğretmek, otomasyon süreçlerinde kullanımı ve avantajları konusunda bilgi sahibi yapmak.
Dersin İçeriği:
PLC sistemler, ana elemanları ve temel fonksiyonları, işlem kontrolü ve programlama formları, PLC güvenliği
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1. Anlatım 2. Problem Çözme 3. Soru - Cevap 4. Laboratuvar Çalışması 5. Atölye Çalışması 6. Proje 7. Örnek Olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10. Konuk Konuşmacı 11. Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G. Proje H. Uygulama
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|
1,2,4,5,6,8,10,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,2,4,5,6,8,10,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,2,4,5,6,8,10,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,2,4,5,6,8,10,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
|
1,2,4,5,6,8,10,12 | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,G |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | PLC Donanımı, Çalışma Mantığı ve Programlama Algoritması Temelleri. | Konunun Okunması |
2 | Sayı Sistemleri ve Temel Mantık Devreleri. | Konunun Okunması |
3 | PLC Programlama Dilleri. Ladder ve FBD. | Konunun Okunması |
4 | PLC Giriş-Çıkış Elemanları ve Adresleme. | Konunun Okunması |
5 | Hafıza Elemanları, Set Reset İşlemleri ve Pozitif-Negatif Kenar Tetikleyiciler | Konunun Okunması |
6 |
Zamanlayıcı, Sayıcı ve Karşılaştırma İşlemleri,
Kilitleme ve Kontrol Devreleri +Uygulama |
Konunun Okunması |
7 |
Analog Sinyal İşleme, Analog Ölçeklendirme ve Matematiksel İşlemler.
+Uygulama |
Konunun Okunması |
8 | Ara Sınav | Ders Çalışması |
9 | Uygulama Projesi İçin Programlama Algoritması ve Database Oluşturulması | Konunun Okunması |
10 | PLC Programlama İle Proses ve Makine Kontrol Uygulamaları | Konunun Okunması |
11 | Kompak ve Modüler PLC Donanım Yapıları | Konunun Okunması |
12 |
PLC Haberleşme Yapıları ve Protokolleri
Scada-HMI ve PLC uygulamaları +Uygulama |
Konunun Okunması |
13 |
PID İle Proses Kontrol Uygulaması ve Programlama
+ Uygulama |
Konunun Okunması |
14 |
Yapısal Programlama ve Kontrol Kumanda Fonksiyonel güvenliği
+Uygulama |
Konunun Okunması |
15 | Final Sınavı | Ders Çalışması |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Ders Notu | Sunum slaytları, Fachkunde Mechatronik (Europa Lehrmittel) |
Diğer Kaynaklar |
Speicherprogrammierbare Steuerungen, Lehrbuch Grundstufe (Springer Verlag)
Eaton Schaltungsbuch Download : www.moeller.net.de/support/wiring_manuel.jsp |
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dokümanlar | Basılı Ders Notları |
Ödevler | Basılı Ders Notları ve Uygulama Örnekleri, Laboratuvar Çalışmaları |
Sınavlar | Quiz, Ara-Sınav, Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYI | KATKI YÜZDESİ |
Ödev | 2 | 5 |
Derse Devam | 14 | 5 |
Proje | 2 | 10 |
Ara Sınav | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | ||||||
Elektronik Programı için Program Çıktıları | ||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
PÇ 1 | Elektronik devrelerinin temellerini açıklar, matematiksel hesaplamaları ve gerekli ölçümleri yapar. | X | ||||
PÇ 2 |
Dijital ve analog elektronik tekniklerini tanımlar ve uygular.
Yeni devre bileşenleri, işlev grupları veya yeni devreleri sınama, ölçme, değerlendirme amaçlı deney ve ölçüm düzenekleri kurma, ölçü alabilme yeteneklerini kazanır. |
X | ||||
PÇ 3 | Mikrodenetleyicili sistem tasarımı yapar, programlar ve uygulamalar geliştirir. | |||||
PÇ 4 | Elektronik cihazlarda meydana gelebilecek arızaları tespit eder ve arızaları giderir. | X | ||||
PÇ 5 | Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini ve uygulamalarını gerçekleştirme becerisi kazanır. | X | ||||
MYO Ortak Program Çıktıları - BİLGİ | ||||||
PÇ 6 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | X | ||||
PÇ 7 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
MYO Ortak Program Çıktıları - BECERİ | ||||||
PÇ 8 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | X | ||||
PÇ 9 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | |||||
PÇ 10 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | X | ||||
MYO Ortak Program Çıktıları - YETKİNLİK | ||||||
PÇ 11 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder | |||||
PÇ 12 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | ||||
PÇ 13 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir | |||||
PÇ 14 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | |||||
PÇ 15 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
PÇ 1 | Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. | |||||
PÇ 2 | Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. | x | ||||
PÇ 3 | Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. | |||||
PÇ 4 | Hidrolik ve Pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar | |||||
PÇ 5 | Mekatroniğin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir. | x |
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
Ödev | 2 | 5 | 10 |
Proje | 2 | 6 | 12 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü | 104 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,16 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |